|
arsenal-hkgooner.com |
|
|
|
香港的阿仙奴球迷網站 |
||
昔日槍手 - Ex GUNNERS
|
|
出生日期: | 2/5/1958 |
|
出生日期: | 10/10/1966 | |
| 國籍: | 愛爾蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 中堅 | 位置; | 中堅 | |||
| 效力年數: | 18 (1975-1993) | 效力年數: | 18 (1984-2002) | |||
| 上陣次數: | 722 | 上陣次數: | 668 | |||
| 入球總數: | 14 | 入球總數: | 48 | |||
| David O'Leary | 離開阿仙奴後: | 加盟列斯聯 | Tony Adams | 離開阿仙奴後: | 退休 | |
| 奧拉利 | 球圈近況: | ─ | 阿當斯 | 球圈近況: | 樸茨茅夫助理領隊 | |
|
|
出生日期: | 17/3/1964 |
|
出生日期: | 11/12/1963 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 右後衛 | 位置; | 左後衛 | |||
| 效力年數: | 14 (1988-2002) | 效力年數: | 13 (1987-2000) | |||
| 上陣次數: | 618 | 上陣次數: | 584 | |||
| 入球總數: | 28 | 入球總數: | 12 | |||
| Lee Dixon | 離開阿仙奴後: | 退休 | Nigel Winterburn | 離開阿仙奴後: | 加盟韋斯咸 | |
| 迪 臣 | 球圈近況: | 替官方雜誌執筆 | 溫特本 | 球圈近況: | 球賽評論員 | |
|
|
出生日期: | 19/9/1963 |
|
出生日期: | 17/3/1949 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 北愛爾蘭 | |||
| 位置; | 守門員 | 位置; | 右後衛 | |||
| 效力年數: | 13 (1990-2003) | 效力年數: | 13 (1967-1980) | |||
| 上陣次數: | 563 | 上陣次數: | 528 | |||
| 入球總數: | 0 | 入球總數: | 13 | |||
| David Seaman | 離開阿仙奴後: | 加盟曼城 | Pat Rice | 離開阿仙奴後: | 加盟屈福特 | |
| 施 文 | 球圈近況: | ─ | 懷 斯 | 球圈近況: | 阿仙奴助理領隊 | |
|
|
出生日期: | 7/3/1973 |
|
出生日期: | 23/10/1957 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 左翼鋒 | |||
| 效力年數: | 12 (1992-2004) | 效力年數: | 11 (1977-1988) | |||
| 上陣次數: | 464 | 上陣次數: | 464 | |||
| 入球總數: | 32 | 入球總數: | 51 | |||
| Ray Parlour | 離開阿仙奴後: | 加盟米杜士堡 | Graham Rix | 離開阿仙奴後: | 加盟法國 Caen | |
| 柏努亞 | 球圈近況: | ─ | 歷 斯 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 24/7/1966 |
|
出生日期: | 9/12/1961 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 中堅 | 位置; | 中場 | |||
| 效力年數: | 12 (85-86, 93-04) | 效力年數: | 14 (1980-1994) | |||
| 上陣次數: | 449 | 上陣次數: | 447 | |||
| 入球總數: | 8 | 入球總數: | 37 | |||
| Martin Keown | 離開阿仙奴後: | 加盟李斯特城 | Paul Davis | 離開阿仙奴後: | 加盟挪威 Stabaek | |
| 基 昂 | 球圈近況: | ─ | 戴維斯 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 20/3/1968 |
|
出生日期: | 10/5/1969 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 荷蘭 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 前鋒 | |||
| 效力年數: | 11 (1986-1997) | 效力年數: | 11 (1995-2006) | |||
| 上陣次數: | 425 | 上陣次數: | 423 | |||
| 入球總數: | 99 | 入球總數: | 121 | |||
| Paul Merson | 離開阿仙奴後: | 加盟米杜士堡 | Dennis Bergkamp | 離開阿仙奴後: | 退休 | |
| 麥 臣 | 球圈近況: | 替官方雜誌執筆 | 伯 金 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 23/6/1976 |
|
出生日期: | 26/9/1958 | |
| 國籍: | 法國 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 左後衛 | |||
| 效力年數: | 9 (1996-2005) | 效力年數: | 8 (1980-1988) | |||
| 上陣次數: | 407 | 上陣次數: | 394 | |||
| 入球總數: | 33 | 入球總數: | 6 | |||
| Patrick Vieira | 離開阿仙奴後: | 加盟祖雲達斯 | Kenny Sansom | 離開阿仙奴後: | 加盟紐卡素 | |
| 韋 拉 | 球圈近況: | 效力國際米蘭 | 森 臣 | 球圈近況: | 酋長球場導遊領隊 | |
|
|
出生日期: | 16/11/1962 |
|
出生日期: | 17/8/1977 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 法國 | |||
| 位置; | 中堅 | 位置; | 前鋒 | |||
| 效力年數: | 11 (1988-1999) | 效力年數: | 8 (1999-2007) | |||
| 上陣次數: | 369 | 上陣次數: | 369 | |||
| 入球總數: | 22 | 入球總數: | 226 | |||
| Steve Bould | 離開阿仙奴後: | 加盟新特蘭 | Thierry Henry | 離開阿仙奴後: | 加盟巴塞羅拿 | |
| 保 特 | 球圈近況: | 阿仙奴青年軍教練 | 亨 利 | 球圈近況: | 效力巴塞羅拿 | |
|
|
出生日期: | 2/11/1962 |
|
出生日期: | 12/6/1945 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 北愛爾蘭 | |||
| 位置; | 前鋒 | 位置; | 守門員 | |||
| 效力年數: | 8 (1987-1995) | 效力年數: | 7 (1977-1984) | |||
| 上陣次數: | 347 | 上陣次數: | 327 | |||
| 入球總數: | 115 | 入球總數: | 0 | |||
| Alan Smith | 離開阿仙奴後: | 退休 | Pat Jennings | 離開阿仙奴後: | 退休 | |
| 阿倫史密夫 | 球圈近況: | 球賽評論員 | 柏真寧斯 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 26/4/1977 |
|
出生日期: | 13/2/1956 | |
| 國籍: | 瑞典 | 國籍: | 愛爾蘭 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 中場 | |||
| 效力年數: | 9 (1998-2007) | 效力年數: | 7 (1973-1980) | |||
| 上陣次數: | 316 | 上陣次數: | 307 | |||
| 入球總數: | 72 | 入球總數: | 59 | |||
| Fredrik Ljungberg | 離開阿仙奴後: | 加盟韋斯咸 | Liam Brady | 離開阿仙奴後: | 加盟祖雲達斯 | |
| 龍格堡 | 球圈近況: | 效力韋斯咸 | 林柏拉迪 | 球圈近況: | 阿仙奴青年軍主管 | |
|
|
出生日期: | 11/12/1960 |
|
出生日期: | 3/11/1963 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 守門員 | 位置; | 前鋒 | |||
| 效力年數: | 10 (84-90, 96-00) | 效力年數: | 7 (1991-1998) | |||
| 上陣次數: | 298 | 上陣次數: | 288 | |||
| 入球總數: | 0 | 入球總數: | 185 | |||
| John Lukic | 離開阿仙奴後: | 退休 | Ian Wright | 離開阿仙奴後: | 加盟韋斯咸 | |
| 盧傑斯 | 球圈近況: | ─ | 伊恩胡禮 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 29/10/1973 |
|
出生日期: | 1/7/1953 | |
| 國籍: | 法國 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 前鋒 | |||
| 效力年數: | 6 (2000-2006) | 效力年數: | 6 (1977-1983) | |||
| 上陣次數: | 284 | 上陣次數: | 281 | |||
| 入球總數: | 84 | 入球總數: | 92 | |||
| Robert Pires | 離開阿仙奴後: | 加盟維拉利爾 | Alan Sunderland | 離開阿仙奴後: | 加盟葉士域治 | |
| 皮利斯 | 球圈近況: | 效力維拉利爾 | 辛特蘭 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 2/5/1967 |
|
出生日期: | 19/1/1977 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 喀麥隆 | |||
| 位置; | 中場 | 位置; | 右後衛 | |||
| 效力年數: | 7 (1985-1992) | 效力年數: | 7 (2000-2007) | |||
| 上陣次數: | 277 | 上陣次數: | 241 | |||
| 入球總數: | 34 | 入球總數: | 9 | |||
| David Rocastle | 離開阿仙奴後: | 加盟列斯聯 | Lauren | 離開阿仙奴後: | 加盟樸茨茅夫 | |
| 洛卡士度 |
─ 31/3/2001 因病不幸辭世 ─ |
羅 倫 | 球圈近況: | 效力樸茨茅夫 | ||
|
|
出生日期: | 20/12/1980 |
|
出生日期: | 24/8/1967 | |
| 國籍: | 英格蘭 | 國籍: | 英格蘭 | |||
| 位置; | 左後衛 | 位置; | 中場 | |||
| 效力年數: | 7 (1999-2006) | 效力年數: | 7 (1984-1991) | |||
| 上陣次數: | 228 | 上陣次數: | 208 | |||
| 入球總數: | 9 | 入球總數: | 30 | |||
| Ashley Cole | 離開阿仙奴後: | 加盟車路士 | Michael Thomas | 離開阿仙奴後: | 加盟利物浦 | |
| 艾殊利高爾 | 球圈近況: | 效力車路士 | 米高湯瑪士 | 球圈近況: | ─ | |
|
|
出生日期: | 1/8/1976 |
|
出生日期: | 29/3/1973 | |
| 國籍: | 尼日利亞 | 國籍: | 荷蘭 | |||
| 位置; | 前鋒 | 位置; | 前鋒 | |||
| 效力年數: | 5 (1999-2004) | 效力年數: | 3 (1997-2000) | |||
| 上陣次數: | 197 | 上陣次數: | 143 | |||
| 入球總數: | 44 | 入球總數: | 41 | |||
| Nwahnkwo Kanu | 離開阿仙奴後: | 加盟西布朗 | Marc Overmars | 離開阿仙奴後: | 加盟巴塞隆拿 | |
| 簡 奴 | 球圈近況: | 效力樸茨茅夫 | 奧華馬斯 | 球圈近況: | ||