|
arsenal-hkgooner.com |
|
|
|
香港的阿仙奴球迷網站 |
||
|
|
||||||
|
規則: |
(1) 每場比賽球迷可估計全場九十分鐘的比賽結果(不計加時)。 | |||||
| ─ 比數後括弧內的數字代表分數,如阿仙奴勝1:0 (6),即代表你可從這個選擇中取得6分。 | ||||||
| (2) 每場比賽球迷亦可估計阿仙奴的首名入球球員 (請注意:只估計阿仙奴的首名入球球員,不論是否阿仙奴先閞紀錄) | ||||||
| ─ 如估計阿仙奴在該場賽事沒有入球,請輸入「沒有」,空白鍵將會被視作棄權。 | ||||||
| ─ 如官方公布阿仙奴首球為烏龍球,則以第二球計算,如此類推。 | ||||||
| ─ 如阿仙奴在該場賽事只憑對方的鳥龍球造成入球,首名球員結果將會被當作「沒有」。 | ||||||
| 注意: | (1) 由於人手有限,每次估波遊戲只接受首70 名投票,投票系統在接受首 70 名投票後會自動關閉。 | |||||
| (2) 由於希望多些球迷參與,每人只可投一票,如從IP發現投下超過一票者投票會被取消,請見諒。 | ||||||
| (3)必須填上你的名字,如曾在留言版留言,請沿用你以往的名字。 | ||||||
| (4)投票前請從「投票版」下方看看你的名字是否已被人用上,因為可能有很多人用上球員的名字作為自己的別名,如名字不幸已被人用上,你可在名字加上一些字以資識別。 | ||||||
| (5) 比數及阿仙奴首球球員以官方結果為準。 | ||||||
| 聲明: | 本估波遊戲並不涉及賭博,參加遊戲者不能藉這遊戲當作賭博用途。 | |||||
|
(請各位不要用不同的名字投多過一票) |
||||||
|
|
11/5 新特蘭 對 阿仙奴 |
|
||||
|
|
||||||
|
(截止時間:11/5 晚上 十 時) |
||||||||||||||
|
阿仙奴首球球員 |
||||||||||||||
|
迪亞比 |
20 |
路斯基 |
12 |
希 比 |
12 |
迪左奴 |
─ |
查奧爾 |
35 | |||||
|
沙格拿 |
30 |
迪亞拉 |
20 |
丹尼臣 |
25 |
基 治 |
30 |
賀 迪 |
35 | |||||
|
費比加斯 |
10 |
伊度亞度 |
7 |
法明尼 |
20 |
艾迪巴約 |
4 |
禾 確 |
8 | |||||
|
托 尼 |
25 |
加拿斯 |
25 |
桑 治 |
35 |
賓特拿 |
9 |
沒 有 |
8 | |||||
|
辛達路斯 |
30 |
雲佩斯 |
5 |
基拔圖施華 |
18 |
伊保爾 |
20 |
其 他 |
10 | |||||